| मानव शक्ति की सूचनाएं | |
| तारीख | विषय | डाउनलोड लिंक | |
| 2025-26 | |
| 16.10.2025 | विद्युत(ऑप) विभाग के 11 पदों के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | | |
| 14.10.2025 | वाणिज्य विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 12 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 09.06.25 | कार्मिक विभाग के 01 पद के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 09.06.25 | इंजीनियरिंग विभाग के 04 पदों के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 2024-25 | |
| 23.01.25 | विद्युत(टीआरएस) विभाग के 23 पदों के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 09.01.25 | इंजीनियरिंग विभाग के 74 पदों के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 17.12.24 | यांत्रिक(कै.एण्ड वै.) विभाग के 42 पदों के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 14.10.24 | इंजीनियरिंग विभाग के 83 पदों के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 18.07.24 | वाणिज्य विभाग के 938 CC/TC/ECRC/CI पदों के मर्ज ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 08.04.24 | परिचालन विभाग के 19 पदों के रि-डिस्ट्रीब्युशन ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 2023-24 | |
| 22.03.24 | वाणिज्य विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 12 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 30.01.24 | वाणिज्य विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 12 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 26.12.23 | विद्युत(ऑप.) विभाग में क्रू रिव्यू (रनिग कैडर) के तहत् 145 पदों की बढोत्तरी कर 1544 पदका ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 16.10.23 | इंजीनियरिंग विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 51 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 16.10.23 | कार्मिक+प्रशासन विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 02 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 16.10.23 | परिचालन विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 03 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 16.10.23 | सिगनल एवं टेली विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 10 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 13.09.23 | यांत्रिक(समाडि) विभाग मेंRationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 16 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 05.07.23 | परिचालन विभाग के 21 पद पुर्नवितरण का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 10.05.23 | स्थाई रूप से 01 मुख्य नियंत्रक /लेवल-7 पद रेलवे बोर्ड स्थानांतरण का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 2022-23 | |
| 16.03.23 | पद अपग्रेडेशन लेवल-7 से लेवल-8 के विरुद्ध 71 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 15.10.23 | Rationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 72 अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 06.10.22 | Rationalization of Man Power/ 2 प्रतिशत अभ्यर्पण लक्ष्य के विरुद्ध 145अभ्यर्पित पद का ज्ञापन | यहां क्लिक करें | |
| 2021-22 | |
| 31.03.22 | इंजीनियरिंग, वाणिज्य, परिचालन एवं यांत्रिक(पावर) विभाग में लिपिकीय संवर्ग में 11 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | कार्मिक+प्रशासन विभाग में 01 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | सिगनल एवं टेली विभाग में 10 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | विद्युत(सा०) विभाग में 10 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | इंजीनियरिंग विभाग में 25 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | परिचालन विभाग में 34 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | यांत्रिक(समाडि) विभाग में 11 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | यांत्रिक(पावर) विभाग में 05 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 30.03.22 | वाणिज्य विभाग में 09 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 16.03.22 | वाणिज्य विभाग में कार्याध्ययन के तहत् 12 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 16.03.22 | चिकित्सा विभाग में कार्याध्ययन के तहत् 20 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 25.01.22 | यांत्रिक(पावर) विभाग में 11 पद अभ्यर्पण | यहां क्लिक करें | |
| 20.01.22 | यांत्रिक (पावर) विभाग में रनिंग संवर्ग में कुल 1399 पदों की स्वीकृत | यहां क्लिक करें | |
| 02.11.20 | इंजीनियरिंग विभाग में 48 पद अभ्यर्पण के परिपेक्ष्य में 29 पद सृजन | Download | |
| 21.09.20 | यांत्रिक(पावर) विभाग में 04 पदों का अभ्यर्पण. | Download | |
| 18.09.20 | चिकित्सा विभाग में 24 सफाईवाला पद अभ्यर्पण | Download | |
| 14.09.20 | कार्याध्ययन के अंतर्गत कार्मिक/प्रशासन विभाग के 06 पदों का अभ्यर्पण | Download | |
| 25.08.20 | गैर-संरक्षा कोटि के रिक्ति के 50%पद अभ्यर्पण के परिपेक्ष्य में इंजीनियरिंग,यांत्रिक,सिगनल,विद्युत,वाणिज्य एवं चिकित्सा विभाग के 84 पद अभ्यर्पण | Download | |
| 18.08.20 | यांत्रिक(समाडि) विभाग में 39 पद सृजन | Download | |
| 05.06.20 | यांत्रिक(पावर) विभाग के 03 पद अभ्यर्पण | Download | |
| 12.05.20 | इंजीनियरिंग विभाग में 161 पद सृजन | Download | |